![]() |
价格: |
¥5650000 |
咨询: |
136-9928-0061 |
| 配置类别 | 详细参数规格 | 数量 | 核心价值 |
|---|---|---|---|
| 服务器整机 | PowerEdge XE9780(10U 机架式风冷 AI 服务器) | 1 | 专为 B300 GPU 优化的一体化架构,支持 8 卡 SXM 互联,机柜适配性强 |
| 主板 | XE9780 Motherboard(B300/E3/ROW 定制版) | 1 | 深度适配 B300 NVLink 互联与 CX8 高速网络,硬件兼容性拉满 |
| 平台架构 | XE978010U Chassis(8 GPU 插槽 + 16×E3.s NVMe+B300 专属背板) | 1 | 10U 高密度设计,支持全规格 B300 GPU 互联,存储扩展无瓶颈 |
| 中央处理器 | Intel Xeon 6 Performance 6767P(2.4GHz 基础 / 64 核 128 线程 / 336MB 缓存 / 350W) | 2 | 至强 6 代 Granite Rapids 架构,支持 AMX 加速、ECC 内存,AI 协同计算核心 |
| 图形处理器 | NVIDIA HGX B300 NVL8 SXM(288GB HBM3e / 风冷 1100W/BxCX8 互联) | 8 | Blackwell Ultra 旗舰 GPU,FP4 算力 144PFLOPS,NVLink 5 代互联带宽 1.8TB/s |
| 系统内存 | 96GB RDIMM(6400MT/s/Dual Rank) | 32 | 总容量 3.072TB DDR5 内存,支持 8 通道高速读写,满足大模型显存扩展需求 |
| 系统存储 | BOSS-N1 控制器 + 2×2.96TB M.2 SSD(RAID 1 冗余) | 1 | 系统盘双备份,启动速度快,保障核心系统稳定性 |
| 数据存储 | 15.36TB NVMe SSD(读密集型 E3s Gen5 / 带载体) | 4 | Gen5 高速 NVMe,顺序读取速率超 10GB/s,适配模型数据高速吞吐 |
| 数据加速卡 | NVIDIA BlueField-3 DPU(双端口 200GbE PCIe 4.0 全高) | 2 | 智能网卡,支持网络卸载、加密压缩,降低 CPU 算力损耗,提升集群通信效率 |
| 电源线缆 | Jumper Cord-C19/C20(3.0M/250V 20A / 日本规格) | 12 | 适配整机 15kW + 满负载供电,冗余供电保障,满足高功率设备稳定运行 |
| 编号 | 名称 | 报价 | 配置 |
戴尔服务器销售中心